UltimateShop 全球交易市场
2025年10月1日大约 7 分钟
| 物品名称 | 商店出售价格 | 玩家出售价格 | 出售商店 |
|---|---|---|---|
| 樱花原木 | 15 | 10 | 原木与树苗 |
| 橡木原木 | 15 | 10 | 原木与树苗 |
| 云杉原木 | 15 | 10 | 原木与树苗 |
| 白桦原木 | 15 | 10 | 原木与树苗 |
| 红树原木 | 15 | 10 | 原木与树苗 |
| 丛林原木 | 15 | 10 | 原木与树苗 |
| 金合欢原木 | 15 | 10 | 原木与树苗 |
| 深色橡木原木 | 15 | 10 | 原木与树苗 |
| 樱花树苗 | 3 | 2 | 原木与树苗 |
| 橡树树苗 | 3 | 2 | 原木与树苗 |
| 云杉树苗 | 3 | 2 | 原木与树苗 |
| 白桦树苗 | 3 | 2 | 原木与树苗 |
| 红树胎生苗 | 3 | 2 | 原木与树苗 |
| 丛林树苗 | 3 | 2 | 原木与树苗 |
| 金合欢树苗 | 3 | 2 | 原木与树苗 |
| 深色橡树树苗 | 3 | 2 | 原木与树苗 |
| 发射器 | 17.38 | 17.34 | 红石 |
| 音符盒 | 19.74 | 19.62 | 红石 |
| 黏性活塞 | 40.94 | 40.86 | 红石 |
| 活塞 | 30.35 | 30.27 | 红石 |
| TNT | 52.62 | 52.5 | 红石 |
| 投掷器 | 10.23 | 10.19 | 红石 |
| 侦测器 | 29.85 | 29.79 | 红石 |
| 红石中继器 | 15.39 | 15.32 | 红石 |
| 红石比较器 | 34.34 | 34.2 | 红石 |
| 红色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 橙色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 黄色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 黄绿色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 绿色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 淡蓝色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 青色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 蓝色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 紫色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 品红色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 粉红色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 棕色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 黑色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 灰色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 淡灰色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 白色混凝土 | 2 | 1.5 | 混凝土 |
| 泥巴 | 0.58 | 0.51 | 方块 |
| 红砖块 | 15.99 | 15.82 | 方块 |
| 海绵 | 12.71 | 12.6 | 方块 |
| 苔藓块 | 2.22 | 2.1 | 方块 |
| 方解石 | 1.1 | 0.8 | 方块 |
| 黑石 | 1.54 | 1.48 | 方块 |
| 紫珀块 | 6.67 | 6.57 | 方块 |
| 菌光体 | 44.75 | 44.68 | 方块 |
| 紫水晶块 | 48.92 | 48.75 | 方块 |
| 管珊瑚块 | 3.43 | 3.35 | 方块 |
| 脑纹珊瑚块 | 3.43 | 3.35 | 方块 |
| 气泡珊瑚块 | 3.43 | 3.35 | 方块 |
| 火珊瑚块 | 3.43 | 3.35 | 方块 |
| 鹿角珊瑚块 | 3.43 | 3.35 | 方块 |
| 海晶灯 | 58.25 | 58.18 | 方块 |
| 岩浆块 | 133.84 | 133.75 | 方块 |
| 凝灰岩 | 0.26 | 0.24 | 方块 |
| 沙子 | 0.55 | 0.5 | 方块 |
| 红沙 | 1.63 | 1.59 | 方块 |
| 海晶石 | 21.34 | 20.98 | 方块 |
| 线 | 1.65 | 1.62 | 掉落物 |
| 羽毛 | 5.5 | 5.2 | 掉落物 |
| 火药 | 20 | 15 | 掉落物 |
| 燧石 | 5.5 | 5.1 | 掉落物 |
| 骨头 | 6.5 | 5 | 掉落物 |
| 恶魂之泪 | 82.5 | 81.78 | 掉落物 |
| 墨囊 | 3.3 | 3.1 | 掉落物 |
| 荧光墨囊 | 3.55 | 3.53 | 掉落物 |
| 蜘蛛眼 | 3.3 | 3.1 | 掉落物 |
| 腐肉 | 0.39 | 0.36 | 掉落物 |
| 皮革 | 8 | 6 | 掉落物 |
| 兔子皮 | 1.31 | 1.29 | 掉落物 |
| 掷出的末影珍珠 | 不出售 | 23.5动态价格 | 掉落物 |
| 黏液球 | 11 | 10.79 | 掉落物 |
| 岩浆膏 | 65 | 60 | 掉落物 |
| 草方块 | 0.63 | 0.58 | 方块 |
| 泥土 | 0.53 | 0.49 | 方块 |
| 砂土 | 0.58 | 0.52 | 方块 |
| 缠根泥土 | 0.58 | 0.53 | 方块 |
| 圆石 | 1.1 | 0.9 | 方块 |
| 石头 | 1.38 | 1.18 | 方块 |
| 沙砾 | 0.55 | 0.48 | 方块 |
| 安山岩 | 10.32 | 10.26 | 方块 |
| 闪长岩 | 19.74 | 19.62 | 方块 |
| 花岗岩 | 38.6 | 37.59 | 方块 |
| 冰 | 7.7 | 7.5 | 方块 |
| 浮冰 | 63.76 | 62.54 | 方块 |
| 蓝冰 | 527.93 | 516.26 | 方块 |
| 下界岩 | 0.63 | 0.58 | 方块 |
| 下界砖块 | 1.64 | 0.8 | 方块 |
| 荧石 | 36.96 | 36.82 | 方块 |
| 灵魂沙 | 11 | 10.75 | 方块 |
| 灵魂土 | 11 | 10.84 | 方块 |
| 玄武岩 | 0.26 | 0.23 | 方块 |
| 黑曜石 | 130.95 | 129.85 | 方块 |
| 哭泣的黑曜石 | 392.42 | 292.15 | 方块 |
| 铁轨 | 6.58 | 不接受出售 | 交通设施 |
| 动力铁轨 | 55.47 | 不接受出售 | 交通设施 |
| 激活铁轨 | 18.05 | 不接受出售 | 交通设施 |
| 探测铁轨 | 18.12 | 不接受出售 | 交通设施 |
| 矿车 | 88.7 | 不接受出售 | 交通设施 |
| 运输矿车 | 104.53 | 不接受出售 | 交通设施 |
| 动力矿车 | 95.91 | 不接受出售 | 交通设施 |
| 漏斗矿车 | 190.6 | 不接受出售 | 交通设施 |
| TNT矿车 | 139.91 | 不接受出售 | 交通设施 |
| 牡丹 | 1.1 | 不接受出售 | 花卉 |
| 向日葵 | 3.3 | 不接受出售 | 花卉 |
| 粉红色花簇 | 2.34 | 不接受出售 | 花卉 |
| 兰花 | 1.1 | 不接受出售 | 花卉 |
| 白色郁金香 | 1.93 | 不接受出售 | 花卉 |
| 橙色郁金香 | 1.93 | 不接受出售 | 花卉 |
| 红色郁金香 | 1.93 | 不接受出售 | 花卉 |
| 丁香 | 2.75 | 不接受出售 | 花卉 |
| 矢车菊 | 2.75 | 不接受出售 | 花卉 |
| 粉红色郁金香 | 1.93 | 不接受出售 | 花卉 |
| 虞美人 | 1.1 | 不接受出售 | 花卉 |
| 蒲公英 | 1.32 | 不接受出售 | 花卉 |
| 玫瑰丛 | 1.1 | 不接受出售 | 花卉 |
| 蓝花美耳草 | 1.93 | 不接受出售 | 花卉 |
| 绒球葱 | 5.5 | 不接受出售 | 花卉 |
| 铃兰 | 2.75 | 不接受出售 | 花卉 |
| 滨菊 | 1.65 | 不接受出售 | 花卉 |
| 鳕鱼 | 14.25 | 12.15 | 鱼类商店 |
| 熟鳕鱼 | 19.21 | 18.48 | 鱼类商店 |
| 鲑鱼 | 17.26 | 16.58 | 鱼类商店 |
| 熟鲑鱼 | 21.26 | 19.98 | 鱼类商店 |
| 热带鱼 | 16.25 | 15.86 | 鱼类商店 |
| 河豚 | 23.51 | 22.45 | 鱼类商店 |
| 红色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 橙色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 黄色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 黄绿色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 绿色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 淡蓝色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 青色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 蓝色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 紫色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 品红色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 粉红色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 棕色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 黑色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 灰色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 淡灰色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 白色染色玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 遮光玻璃 | 2 | 1.5 | 玻璃 |
| 钻石 | 550动态价格 | 455动态价格 | 矿物 |
| 金锭 | 58动态价格 | 34动态价格 | 矿物 |
| 铁锭 | 40动态价格 | 30动态价格 | 矿物 |
| 青金石 | 13动态价格 | 10动态价格 | 矿物 |
| 红石粉 | 8动态价格 | 3动态价格 | 矿物 |
| 煤炭 | 8.8动态价格 | 8.5动态价格 | 矿物 |
| 紫水晶碎片 | 9.0动态价格 | 8.9动态价格 | 矿物 |
| 远古残骸 | 不出售 | 785动态价格 | 矿物 |
| 下界石英 | 10动态价格 | 7动态价格 | 矿物 |
| 铜锭 | 12 | 11 | 矿物 |
| 红色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 橙色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 黄色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 黄绿色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 绿色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 淡蓝色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 青色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 蓝色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 紫色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 品红色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 粉红色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 棕色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 黑色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 灰色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 淡灰色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 白色陶瓦 | 2 | 1.5 | 陶瓦 |
| 红色羊毛 | 6.99 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 橙色羊毛 | 8.25 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 黄色羊毛 | 7.64 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 黄绿色羊毛 | 9.99 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 绿色羊毛 | 13.15 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 淡蓝色羊毛 | 7.42 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 青色羊毛 | 16.28 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 蓝色羊毛 | 19.45 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 紫色羊毛 | 13.16 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 品红色羊毛 | 11.78 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 粉红色羊毛 | 7.42 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 棕色羊毛 | 10.85 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 黑色羊毛 | 9.06 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 灰色羊毛 | 8.25 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 淡灰色羊毛 | 8.25 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 白色羊毛 | 6.4 | 不接受出售 | 羊毛 |
| 掷出的附魔之瓶 | 35.57 | 34.98 | 特殊物品 |
| 海洋之心 | 44.39 | 44.31 | 特殊物品 |
| 鹦鹉螺壳 | 6.58 | 6.51 | 特殊物品 |
| 小麦种子 | 1.5 | 1 | 农业 |
| 南瓜种子 | 4.5 | 3.2 | 农业 |
| 甜菜种子 | 2 | 1.5 | 农业 |
| 西瓜种子 | 4.5 | 3.6 | 农业 |
| 小麦植株 | 3.3 | 2.9 | 农业 |
| 南瓜 | 12 | 10 | 农业 |
| 西瓜片 | 2 | 1.5 | 农业 |
| 甜菜根 | 3.5 | 2.5 | 农业 |
| 马铃薯 | 4 | 3 | 农业 |
| 甘蔗 | 3.5 | 2.5 | 农业 |
| 海带 | 1.2 | 0.8 | 农业 |
| 苹果 | 4 | 3 | 农业 |
| 胡萝卜 | 4 | 3 | 农业 |
| 下界疣 | 不出售 | 7 | 农业 |
| 睡莲 | 3.3 | 2.85 | 农业 |
| 甜浆果 | 4 | 2 | 农业 |
| 发光浆果 | 4 | 2 | 农业 |
